Versione: 1.07 (26/11/2024) |
| - | Migliorata la compatibilità con Euclide Computo & Contabilità 2025 |
Versione: 1.06 (19/10/2023) |
| - | Migliorata la compatibilità con Euclide Computo & Contabilità 2024 |
Versione: 1.05 (14/10/2022) |
| - | Migliorata visualizzazione del pannello delle proprietà |
| - | Visualizzazione estesa delle caratteristiche tecniche dei materiali |
| - | Pannello dei collegamenti | Viene ora evidenziato quando una voce non è collegata con Euclide Computo e/o Euclide Certificazione Energetica |
Versione: 1.04 |
| - | Implementata la possibilità di effettuare collegamenti in multiselezione di più strutture/entità all'interno del gruppo "Progetto" |
| - | Nuovo comando "Progetto | Filtra": possibilità di visualizzare solo le voci collegate o solo le voci non collegate sia per Euclide Certificazione Energetica che per Euclide Computo |
| - | Nuovo comando "Progetto | Cerca": possibilità di ricerca tra la strutture/entità del progetto |
| - | Anteprima esportazione Euclide Certificazione Energetica. Riepilogo delle strutture collegate |
| - | Anteprima esportazione Euclide Computo. Riepilogo delle strutture collegate e dei totali |
| - | Nuovo comando "Vista | Colore di sfondo": possibilità di personalizzazione del colore di sfondo (bianco, azzurro, grigio, nero) |
| - | Nuovo comando "Scatta istantanea" con salvataggio del file in formato JPEG |
| - | Abilitato il comando PAN (tramite pressione del pulsante centrale del mouse): sposta la vista senza modificare la direzione di visualizzazione o l'ingrandimento |
Versione: 1.03 |
| - | Miglioramento della fase di input e di collegamento con Euclide Computo ed Euclide Certificazione Energetica: selezionando un elemento vengono proposti in automatico i collegamenti già effettuati per strutture similari |
| - | Sezione Progetto | A fianco di ciascuna struttura compare l'icona di Euclide Computo e/o di Euclide Certificazione Energetica se sono stati effettuati i relativi collegamenti
|
| - | Nuovo comando "Scatta istantanea" che permette di salvare la vista corrente in un file bmp |
| - | Help | FAQ | Vengono ora caricati i video e le schede tecniche presenti alla pagina https://www.geonetwork.it/euclide_ifc/faq/ |
| - | Nuovo comando "Strumenti | Utilità | Aggiorna da internet" |
Versione: 1.02 |
| - | Nuovo comando "Raggruppa per nome" che visualizza nella grid di progetto tutte le strutture raggruppate per descrizione dell'elemento. Così facendo sarà possibile assegnare una struttura disperdente a tutti gli elementi del gruppo attivo (oppure solo a quelli selezionati all'interno del gruppo stesso) tramite i comandi disponibili all'interno del menu contestuale associato al tasto destro del mouse |
| - | Nuova sezione Livelli che permette di selezionare il singolo livello (piano) da visualizzare |
| - | Possibilità di assegnare direttamente l'orientamento delle strutture dalle viste 3D/2D tramite le funzioni disponibili all'interno del menu contestuale associato al tasto destro del mouse |
| - | Nuovo comando 2D che visualizza il progetto in pianta |
| - | Possibilità di impostare per ogni tipologia di entità (ifcWall, ifcWindow ecc.) le variabili dimensionali da proporre all'interno della finestra di collegamento. Tali impostazioni possono essere "di default" oppure riferito al singolo progetto |
Versione: 1.01a (Continua nella prossima pagina) |