Versione: v16.01 (23/09/2024) |
| - | Nuova opzione "Applica il disposto del nuovo "Decreto Requisiti Minimi" (attualmente in attesa di pubblicazione sulla G.U.)". Utilizzando questa opzione il software applicherà le seguenti disposizioni:
1) Introduzione dei ponti termici nell'edificio di riferimento (limitatamente alle tipologie: serramento (davanzale, spalla e architrave), cassonetto e balcone 2) In caso di ristrutturazione di 2° livello, nel calcolo del limite della trasmittanza media si deve considerare anche il contributo dei ponti termici 3) In caso di riqualificazione dell'involucro è necessario verificare la trasmittanza della struttura e non più la trasmittanza media 4) In caso di ristrutturazione di 2° livello non è più richiesta la verifica di H't 5) In caso di ristrutturazione di 1° livello, al fine della verifica di H't, è necessario considerare la percentuale di superficie vetrata per individuarne il limite 6) Per il calcolo delle dispersioni è ora necessario utilizzare le superfici esterne lorde 7) Per le pompe di calore non è più necessaria la verifica sul valore limite di COP/EER, ma la verifica deve essere fatta sulla dichiarazione garantita dal costruttore
Si raccomanda di utilizzare l'opzione solo per verifiche e test in quanto il decreto non è ancora in vigore |
| - | Aggiornamento archivio materiali (archivio produttori): - 193 materiali omogenei - 2378 materiali non omogenei - murature - 533 materiali non omogenei - solai |
| - | Gestione interventi migliorativi | Stampa interventi migliorativi multipli: inseriti nuovi interventi per - Edificio | Isolamento cassonetti - Edificio | Sostituzione porte di ingresso - Impianti | Installazione sistema ibrido
|
| - | Gestione interventi migliorativi: introdotta la possibilità di calcolare il costo totale dell'intervento a partire da una apposita nuova tabella personalizzabile |
| - | Gestione interventi migliorativi: possibilità di creare una nuova pratica a partire da uno o tutti gli interventi migliorativi suggeriti |
| - | Wizard inserimento ponti termici | Tipologie di ponti termici da calcolare: introdotte le nuove tipologie "Parete-Angolo", "Parete-Pilastro" e "Parete-Balcone" |
| - | Wizard inserimento ponti termici: nuova opzione "Calcola ponti termici con modulo FEM" |
| - | Wizard interventi | Impianto: introdotta nuova tipologia di intervento "Installazione sistema ibrido" |
| - | Definizione parete composta e definizione solaio composto: introdotta la possibilità di indicare la presenza di pareti ad angolo, pilastri e balconi al fine di individuare i ponti termici correlati al momento dell'esecuzione della funzione "Wizard inserimento ponti termici" |
| - | Nuova funzione "Imposta attributi elementi composti" che permette di indicare - in multiselezione - la presenza di pareti ad angolo, pilastri e balconi al fine di individuare i ponti termici correlati al momento dell'esecuzione della funzione "Wizard inserimento ponti termici" |
| - | Calcolo rendimento di generazione da prospetti UNI: introdotto nuovo pulsante per il calcolare automatico del rapporto tra potenza del generatore e potenza di progetto (per i generatori a combustione fossile e biomasse) |
| - | Centro diagnostico | Aggiunti nuovi controlli per: - solai divisori che non hanno la zona confinante associata |
| - | Stampa e composizione verifiche complete, stampa schede sistema edificio-impianto e stampa schede elementi disperdenti: aggiunta nuova opzione "Oggetto di intervento" per la stampa dei soli elementi oggetto dell'intervento |
| - | Esportazione CENED+2 | Aggiunti nuovi controlli per: - verifica della potenza dei terminali - presenza di zone confinanti non indicate come confini degli elementi disperdenti - compatibilità tra classificazione zona e destinazione ACS - compilazione della sezione Illuminazione per edifici non residenziali |
Versione: v15.01f (05/06/2024) |
| - | Euclide Ponti Termici: Per ponte termico di tipo solai interno ora viene gestita la casistica in cui vi siano due pareti con stratigrafia diversa #25 |
| - | Introdotto il calcolo per il dimensionamento dei radiatori secondo le specifiche della norma UNI 10200:2018. La funzione è accessibile nella sezione RISCALDAMENTO del nodo zona termica premendo su "Calcola potenza termica di progetto dei terminali"
|
| - | Esportazione CENED+2 | Aggiunti nuovi controlli per: - Verificare che sia presente almeno un infisso - Se sono presenti strutture senza strati con spessore uguale 0 mm - Verificare se è stato inserito il codice fiscale del certificatore - Verificare se non sono presenti tubazione in caso di tipo calcolo di Progetto per la distribuzione degli impianti |
Versione: v15.01e (23/04/2024) |
| - | Euclide Ponti Termici: per la tipologia di ponte Infisso ora è possibile analizzare analiticamente le situazioni con: mazzetta laterale, parete inferiore, parete superiore |
| - | Euclide Ponti Termici: Per la verifica di formazione della muffa è stato implementato anche la tipologia di calcolo secondo le "Classi di concentrazione" |
Versione: v15.01d (04/04/2024) |
| - | Centro diagnostico | Aggiunti nuovi controlli per: - gli apporti interni (ad es. nel caso di categoria zona E1 ed apporti interni "altri edifici") - la ventilazione naturale pari a zero (ad es. nel caso di categoria "Zona non residenziale" senza che venga specificata la ventilazione) |
Versione: v15.01c (12/02/2024) |
| - | Modulo Ponti Termici: nuova opzione per la gestione di coperture inclinate |
| - | Modulo Ponti Termici: nuova opzione "parete continua dietro e/o davanti al pilastro" disponibile per la tipologia "pilastro" da utilizzarsi in presenza di valori di posizionamento diversi da zero |
| - | Modulo Ponti Termici: ora è possibile associare direttamente le strutture già presenti nella pratica
|
| - | Modulo Ponti Termici: inserendo il ponte termico all'interno di una parete o di un solaio composto viene attribuita automaticamente la struttura principale |
Versione: v15.01b (14/12/2023) (Continua nella prossima pagina) |