2.22b (19/04/2022) | - | Modulistica PDF | Agenzia delle Entrate: nuovo modello "Schema di procura" da compilare ed allegare al momento dell'utilizzo del servizio Entratel "Istanze e Certificati | Consegna documenti e istanze" come da istruzioni fornite all'interno del documento: Consegna documenti e istanze: guida operativa |
2.22b (19/04/2022) | - | Introdotta funzionalità per permettere l'importazione dei soggetti nel nuovo software Expert IMU 2022. L'importazione avviene solo se NovaSysTray è in esecuzione |
2.22a (17/03/2022) | - | Aggiornata la banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate con i valori relativi al 2° semestre 2021 (data di pubblicazione: 15 marzo 2022) |
2.22 (14/03/2022) | - | Predisposizione e stampa dei nuovi moduli unificati per l'edilizia adottati dalla Regione Toscana |
2.22 (14/03/2022) | - | Parcellazione | Fatturazione elettronica. Introdotta la possibilità di indicare il campo "Tipo cessione/prestazione" all'interno della finestra di dettaglio della specifica visualizzabile attraverso la funzione "Visualizza dettagli (Ctrl + F2)" disponibile nel popup menu associato al tasto destro del mouse |
2.22 (14/03/2022) | - | Parcellazione | Fatturazione elettronica. Introdotta la possibilità di indicare un numero illimitato di commesse in fase di esportazione della fattura in formato XML |
2.22 (14/03/2022) | - | Aggiornamento della tabella dei comuni |
2.22 (14/03/2022) | - | Modulistica PDF. aggiornamento della tabella dei codici tributo |
2.21l (02/02/2022) | - | Predisposizione e stampa del nuovo modello di Certificazione Unica "CU 2022" |
2.21l (02/02/2022) | - | Nuova funzione "Elenco soggetti | Stampe | Stampa verifica scadenza documenti di identità" |
2.21i | - | Fatturazione elettronica: introdotta la possibilità di allegare un file p7m alla fattura da inviare allo SDI
|
2.21i | - | Modulistica PDF: nei modelli - ove previsto - in fase di importazione dati dall'anagrafica dei soggetti, vengono ora riportati anche i dati del documento di identità |
2.21h (28/10/2021) | - | Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate: adeguamento del software alla pubblicazione dei valori relativi al 1° semestre 2021 (data di pubblicazione: 15 ottobre 2021) |
2.21g (28/09/2021) | - | Modulistica PDF: aggiornamento della tabella dei codici tributo |
2.21g (28/09/2021) | - | Adeguamento di NOVA Studio Systray alla funzione "Importazione organigramma da pratica di NOVA Studio Tecnico" presente in Expert Superbonus |
2.21f (30/08/2021) | - | Nuovo modello "C.I.L.A. Superbonus, art. 119 del D.L. n. 34 del 2020" all'interno dell'adempimento relativo alla pratica per CILA che permette di redigere la "Comunicazione inizio lavori asseverata per gli interventi di cui all'art. 119 del d.l. n. 34 del 2020 (ai sensi dell'art. 119, comma 13-ter, del d.l. n. 34 del 2020, come modificato dall'art. 33 del d.l. n. 77 del 2021)"
Nel caso di condominio è possibile specificare i dati delle unità immobiliari su cui sono eseguiti interventi trainati su parti private ed i relativi beneficiari |
2.21e (21/07/2021) | - | Repertorio telematico. Importazione dati da ricevuta DOCFA nel nuovo formato SIT - Sistema Integrato del Territorio |
2.21d (06/07/2021) | - | Importazione dati da visure catastali nel nuovo formato SIT - Sistema Integrato del Territorio |
2.21d (06/07/2021) | - | Introdotta funzionalità per permettere l'importazione dei soggetti nel nuovo software Euclide Sicurezza Cantieri 2022 |
2.21c (18/05/2021) | - | Modulo parcellazione. Introdotta la possibilità di indicare uno sconto in fattura di cui all'art. 121 del D.L. n. 34/2020 (funzione "Imposta sconto di cui all'articolo 121 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Sconto in fattura)" disponibile nel popup menu associato al tasto destro del mouse all'interno di una parcella).
Lo sconto va applicato sull'importo comprensivo di IVA, come confermato nel Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dell'8 agosto 2020 n. 283847, che al paragrafo 3.1 così recita: "L'importo dello sconto praticato non riduce l'imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020". |
2.21c (18/05/2021) | - | Comunicazione liquidazioni periodiche I.V.A.: introdotta la stampa su modello dell'Agenzia delle Entrate |
2.21c (18/05/2021) | - | Predisposizione e stampa dei nuovi moduli unificati per l'edilizia adottati dalla Regione Umbria |
2.21c (18/05/2021) | - | Predisposizione e stampa dei nuovi moduli unificati per l'edilizia adottati dalla Regione Emilia Romagna |
2.21b (15/04/2021) | - | Organigramma della pratica. Introdotta la possibilità di prelevare l'ASL competente da una tabella personalizzabile attraverso la funzione "Archivio uffici ASL" disponibile sul menu "File | Tabelle | Pratiche" |
2.21b (15/04/2021) | - | Elenco soggetti. Introdotta la possibilità di filtrare le pratiche del soggetto in base al campo “sotto-stato” |
2.21b (15/04/2021) | - | Introdotta funzionalità per permettere l'importazione dei soggetti nel nuovo software Expert IMU 2021. L'importazione avviene solo se NovaSysTray è in esecuzione |
2.21a (06/04/2021) | - | Predisposizione e stampa dei nuovi moduli unificati per l'edilizia adottati dalla Regione Toscana |
2.21 (29/03/2021) | - | Modulo Pratiche: possibilità di specificare per le pratiche "IN CORSO" una ulteriore suddivisione in “sotto-stati”, inizialmente previsti come "DA VALUTARE", "PARZIALMENTE COMPLETATA", "IN ATTESA DI CONFERMA", "DA RIVEDERE". Questi "sotto-stati" sono personalizzabili attraverso la funzione "File | Tabelle | Pratiche | Tabella "sotto-stati" in corso”.
Le pratiche potranno essere ordinate, all'interno dell'elenco, attraverso il nuovo campo (premendo sulla colonna “Stato”) e potranno essere filtrate nella relativa stampa “Elenchi pratiche” |
2.21 (29/03/2021) | - | Parcellazione | D.M. 17/6/2016: possibilità di indicare "Onorario APE ridotto del 50% per APE preliminare" come da indicazioni della circolare n. 61/2020 RPT |
2.21 (29/03/2021) | - | Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate: adeguamento del software alla pubblicazione dei valori relativi al 2° semestre 2020 (data di pubblicazione: 15 marzo 2021) |