Gestione del Gantt
Tramite la barra degli strumenti posta a destra del Diagramma di Gantt o tramite il pulsante OPERAZIONI sarà possibile richiamare le funzioni per la gestione delle singole fasi lavorative e selezionare le impostazioni di visualizzazione del diagramma.

Le operazioni
Nel seguito il riassunto delle funzionalità disponibili dalla barra degli strumenti:
| Icona | Funzione | Operazione effettuata |
|---|---|---|
| Aggiorna Gantt | Ridisegna completamente il diagramma | |
| Visualizza/Nascondi elenco fasi | Attiva/disattiva l'elenco delle fasi lavorative | |
| Imposta colori di sfondo del diagramma | Impostazione del colore dello sfondo | |
| Ridimensiona e muove le barre | Sposta o ridimensiona le barre del diagramma di Gantt | |
| Informazioni | Visualizza informazioni relative alla barra selezionata con il tasto sinistro del mouse | |
| Spezza le fasi | Divide le fasi lavorative selezionate con il mouse | |
| Unisce le fasi | Unisce le fasi selezionate | |
| Visualizza il calendario | Permette di consultare e impostare i giorni festivi | |
| Visualizza tabella delle zone | Permette di impostare le zone di cantiere | |
| Copia bitmap negli appunti | Permette di copiare il Diagramma di Gantt negli appunti | |
| Esportazione diagramma in GanttProject | Esporta il diagramma di Gantt in formato nativo GanttProject | |
| Aggiorna diagramma di Gantt su Euclide CSE | Rende il diagramma disponibile su cloud per l'applicazione web Euclide CSE | |
| Stampa diagramma | Permette di stampare il diagramma di Gantt |
Nel seguito il riassunto delle funzionalità disponibili dal pulsante Operazioni:
| Funzione | Operazione effettuata |
|---|---|
| Appendi | Permette di appendere una fase lavorativa, un periodo o un'attività da completare, collocandola in fondo all'elenco |
| Inserisci | Permette di inserire una fase lavorativa, un periodo o un'attività da completare, collocandola nel punto selezionato |
| Duplica | Permette di duplicare la fase selezionata |
| Elimina | Permette di eliminare la fase selezionata |
| Visualizza dettaglio | Mostra in maniera estesa i dettagli della fase: periodo, descrizione del periodo, zona e la modalità di calcolo dei giorni lavorativi |
| Espandi tutte le fasi | Espande il diagramma ad albero delle lavorazioni e le barre relative alle fasi |
| Chiudi tutte le fasi | Riduce tutti i rami dell'albero e elimina le barre relative alle fasi di lavorazione |
| Sposta fasi lavorative | Sposta tutte le fasi selezionate di un numero di giorni impostato dall'utente |
| Sposta fasi lavorative ricadenti in un range di date | Sposta le fasi relative alla data impostata |
| Imposta interruzione temporale di cantiere | Fornendo la data di interruzione dei lavori ed il numero di giorni lavorativi di interruzione, aggiorna la pianificazione ed il relativo diagramma di Gantt |
| Esporta diagramma in formato GanttProject | Permette di utilizzare i dati inseriti in Euclide Sicurezza Cantieri all'interno del software gratuito scaricabile all'indirizzo http://www.ganttproject.biz/ |
| Imposta inizio del periodo selezionato | È possibile calcolare in automatico la data di partenza di una fase sulla base della fine della fase lavorativa precedente |
| Azzera Gantt | Procedura che annulla completamente le fasi |
| Creazione guidata Gantt | Permette di generare un nuovo diagramma di Gantt con l'aiuto del wizard |
Funzionalità Euclide CSE
Dal pulsante Euclide CSE, presente nel menu principale HOME, è possibile effettuare le seguenti operazioni:
| Icona | Funzione | Operazione effettuata |
|---|---|---|
| Carica diagramma di Gantt su Euclide CSE | Consente di caricare il diagramma di Gantt direttamente nel progetto di cantiere su Euclide CSE, rendendolo disponibile per la consultazione e la gestione tramite la web app | |
| Collega pratica a cantiere di Euclide CSE | Permette di associare una pratica al relativo cantiere già definito o gestito in Euclide CSE | |
| Informazioni sul cantiere di Euclide CSE collegato | Questa funzione permette di visualizzare le informazioni relative al cantiere collegato | |
| Annulla collegamento a cantiere di Euclide CSE | Questa funzionalità interrompe il collegamento tra il Registro documenti di Euclide Sicurezza Cantieri e il progetto di Euclide CSE | |
| Avvia Euclide CSE | Questa funzionalità permette di avviare Euclide CSE | |
| Consulta la documentazione | Questa funzione permette di aprire la documentazione di Euclide CSE | |
| Richiedi le credenziali di accesso ai servizi cloud | Tramite questa funzionalità è possibile richiedere le credenziali di accesso per Euclide CSE |
Nel pulsante OPERAZIONI e nel popup menu associato al tasto destro del mouse, oltre alla già descritta funzione Annulla collegamento a cantiere di Euclide CSE, è presente la funzione voce Aggiorna diagramma di Gantt su Euclide CSE, che consente di caricare o aggiornare il diagramma di Gantt sulla piattaforma cloud.
Approfondimenti
Diagramma di Gantt: è possibile esportare i dati per l'utilizzo con un altro software?