Aliquote e franchigie dell'imposta di successione
4% — Coniuge e parenti in linea retta
Franchigia: 1.000.000 € per ciascun beneficiario (1.500.000 € se portatore di handicap grave ex L. 104/92).
| Cod. | Soggetto |
|---|---|
| 01 | Coniuge |
| 02 | Figlio/a |
| 03 | Genitore |
| 04 | Nipote in linea retta |
| 05a | Nonno/a ramo paterno |
| 05b | Nonno/a ramo materno |
| 06 | Pronipote in linea retta |
| 07a | Bisavo ramo paterno |
| 07b | Bisavo ramo materno |
| 08 | Figlio/a di pronipote in linea retta |
| 09a | Trisavo ramo paterno |
| 09b | Trisavo ramo materno |
6% — Fratelli e sorelle, altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al 3° grado
Franchigia: 100.000 € per ciascun beneficiario, ma solo per fratelli e sorelle (cod. 10 e 11). Per gli altri soggetti di questa fascia non è prevista franchigia.
| Cod. | Soggetto |
|---|---|
| 10 | Fratello/sorella germano |
| 11 | Fratello/sorella unilaterale |
| 12 | Genitore del coniuge |
| 13 | Cognato/a |
| 14 | Nonno/a del coniuge |
| 15 | Nipote (figlio/a di fratello/sorella) |
| 15A | Coniuge di nipote (figlio/a di fratello/sorella) |
| 16 | Zio/a |
| 17 | Nipote (figlio/a di figlio/a del coniuge) |
| 18 | Zio/a del coniuge |
| 19 | Bisavo del coniuge |
| 20 | Figlio/a di nipote (figlio/a di figlio/a di fratello/sorella) |
| 21 | Cugino/a |
| 22 | Prozio/a |
| 23 | Figlio/a di nipote (Figlio/a di Figlio/a di Figlio/a del coniuge) |
| 24 | Figlio/a del coniuge |
| 25 | Figlio/a del cognato/a |
| 26 | Nuora/Genero |
8% — Altri soggetti
Nessuna franchigia.
| Cod. | Soggetto |
|---|---|
| 27 | Nipote di nipote (in linea collaterale) |
| 28 | Figlio/a di cugino/a |
| 29 | 2° cugino/a |
| 30 | Fratello/sorella di bisavo |
| 31 | Altro cugino/a |
| 32 | Figlio di 2° cugino/a |
| 33 | Nipote di trisavo |
| 34 | Nipote di cugino/a |
| 35 | Estraneo/a |
Soggetti non soggetti ad imposta
| Cod. | Soggetto |
|---|---|
| 36 | Stato |
| 37 | Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane, ONLUS ed Enti del Terzo Settore |
| 38 | Enti pubblici, fondazioni e associazioni riconosciute (ex art. 3, c. 1 TUS), movimenti e partiti politici (ex art. 3, c. 4-bis TUS), enti religiosi (circ. min. 22/01/2008 n. 3/E), parrocchie |
| 39 | Enti pubblici, fondazioni e associazioni riconosciute (ex art. 3, c. 2 TUS) |
Riepilogo aliquote e franchigie
| Beneficiario | Aliquota | Franchigia |
|---|---|---|
| Coniuge e parenti in linea retta | 4% | 1.000.000 € |
| Portatori di handicap grave (L. 104/92) | aliquota ordinaria | 1.500.000 € |
| Fratelli e sorelle | 6% | 100.000 € |
| Altri parenti fino al 4° grado e affini fino al 3° | 6% | nessuna |
| Altri soggetti ed estranei | 8% | nessuna |