Risultati 
Considerando i comparabili e le caratteristiche dell'esempio avremo una tabella finale dei risultati come quella che segue:
| RISULTATI | BENE A | BENE B | BENE C | 
|---|---|---|---|
| Prezzo del comparabile | € 290.000 | € 375.000 | € 310.000 | 
| Data del contratto | € 2.900 | € 1.875 | € 2.067 | 
| Superficie | € 28.998 | -€ 19.332 | € 16.110 | 
| Livello di piano | € 17.675 | -€ 11.428 | € 18.894 | 
| Stato di manutenzione | € 27.000 | € 15.750 | €0 | 
| Prezzo corretto | € 366.573 | € 361.865 | €347.071 | 
| Prezzo corretto unitario al m² | € 4.073 | € 3.446 | €3.692 | 
| Prezzo corretto medio | € 358.503 | € 358.503 | €358.503 | 
| Scarto | € 8.070 | € 3.362 | -€11.432 | 
| Scarto% | 2,251% | 0,938% | -3,189% | 
Valore del bene oggetto di stima € 358.503
Il prezzo corretto medio è il più probabile valore di mercato del nostro bene oggetto di stima!