Documenti e testi base
Euclide Computo & Contabilità include un elaboratore di testi, denominato Scriba, che consente la creazione e la gestione di testi base e la composizione di documenti.
Funzionalità principali di Scriba
Gestione della modulistica
È possibile gestire qualsiasi tipo di modulistica, come:
- Verbali
- Certificati
- Altri documenti personalizzati
Il programma compone automaticamente i documenti inserendo i dati variabili, come:
- Nome del tecnico
- Nome dell'impresa
- Dati del contratto
Questi dati vengono specificati nella sezione Dati Generali.
Creazione e modifica dei testi base
I testi base possono essere creati o modificati utilizzando la funzione Strumenti | Testi base.
Composizione dei documenti
Per effettuare una composizione, ovvero la fusione tra le parti fisse e le parti variabili di un testo base, è necessario:
- Aprire un documento di tipo computo o contabilità.
- Utilizzare la funzione
Stampe | Composizione documenti.
Variabili nei testi base
Le parole racchiuse tra simboli di dollaro (ad esempio $COMUNE$) sono denominate variabili. Durante la composizione del testo, il programma sostituisce queste variabili con i valori corrispondenti specificati nei Dati Generali del computo o della contabilità.
Vengono elencate alcune delle variabili disponibili ed i relativi campi a cui si riferiscono.
| Variabile | Descrizione |
|---|---|
| ALIQUOTAIVA | Aliquota IVA |
| ANNODOCUMENTO | Anno Documento |
| ANNOODIERNO | Anno Odierno |
| ANTICIPAZIONE | Anticipazione |
| COMMITTENTE | Committente |
| COMUNE | Comune |
| CONTRATTO | Contratto |
| COORDESEC | Coordinatore in Esecuzione |
| COORDPROG | Coordinatore in Progettazione |
| DATA | Data |
| DATAAGGIUDICA | Data Aggiudicazione |
| DATACONSEGNA | Data Consegna |
| DATADELIBERA | Data Delibera |
| DATADOC | Data Documento |
| DATAFINELAV | Data Fine Lavori |
| DATAINIZIOLAV | Data Inizio Lavori |
| DATAODIERNA | Data Odierna |
| DATAULTIMAZIONEORIGINALE | Data Prevista |
| DATAPROGETTO | Data Progetto |
| DATARIPRESA | Data Ripresa |
| DATASOSPENSIONE | Data Sospensione |
| DATAULTIMASOSPENSIONE | Data Ultima Sospensione |
| DATAULTIMAZIONE | Data Ultimazione |
| DIRCANTIERE | Direttore Cantiere |
| DIRLAVORI | Direttore Lavori |
| FIRMA1 | Firma1 |
| FIRMA2 | Firma2 |
| FIRMA3 | Firma3 |
| GIORNISOSPENSIONE | Giorni Sospensione |
| DIFFERENZAGIORNI | Giorni impiegati in più |
| GGINPIUINMENO | Giorni impiegati in più o in meno |
| GIORNODOCUMENTO | Giorno Documento |
| GIORNOODIERNO | Giorno Odierno |
| IMPORTOATTOSOTTOMISSIONE | Importo Atto di Sottomissione |
| IMPORTOATTUALELORDO | Importo Attuale Lordo |
| IMPORTOATTUALENETTO | Importo Attuale Netto |
| IMPORTOATTUALERIBASSO | Importo Attuale Ribasso |
| IMPORTOORIGINARIOLORDO | Importo Originario Lordo |
| IMPORTOORIGINARIONETTO | Importo Originario Netto |
| IMPORTOORIGINARIORIBASSO | Importo Originario Ribasso |
| IMPORTOATTUALELORDO | Importo Progetto |
| IMPRESA | Impresa |
| MESEDOCUMENTO | Mese Documento |
| MESEODIERNO | Mese Odierno |
| MOTIVAZIONE | Motivazione Sospensione |
| NOTE | Note |
| NUMDELIBERA | Numero Delibera |
| NUMEROVERBALE | Numero Documento |
| NUMPAGINE | Numero Pagine |
| NUMEROULTIMASOSPENSIONE | Numero Ultima Sospensione |
| OBBASSICURATIVI | Obblighi Assicurativi |
| OGGETTO | Oggetto |
| PENALEGG | Penale Giornaliera |
| PENALETOTALE | Penale da versare |
| PERCINCMANO | Percentuale Incidenza Manodopera |
| PERIZIAPERCRIBASSO | Perizia Supple. - % Ribasso |
| PERIZIADATA | Perizia Supple. - Data |
| PERIZIAGIORNIPROROGA | Perizia Supple. - Giorni Proroga |
| PERIZIAIMPORTOLORDO | Perizia Supple. - Importo Lordo |
| PERIZIAIMPORTONETTO | Perizia Supple. - Importo Netto |
| PERIZIANUMERO | Perizia Supple. - Numero |
| PRECEDENTEDATAPREV | Precedente Data Prevista |
| PROGETTISTA | Progettista |
| PROVINCIA | Provincia |
| RESPONSABILE | Responsabile Procedimento |
| RIBASSO | Ribasso |
| RIPORTOPAGAMENTI | Riporto Pagamenti |
| RIPORTOREGISTRO | Riporto Registro |
| SOMMAIMPEGNATA | Somme Disponibili - Somma impegnata |
| TOTALESOMME | Somme Disponibili - Totale somme |
| CRONO | Tabella Riepilogo Importi |
| CRONO | Tabella Sospensioni |
| CRONO | Tabella Sottomissioni |
| DDINAS | Tecnico - Data di Nascita |
| IDIRES | Tecnico - Indirizzo di Residenza |
| ISCRIZIONE | Tecnico - Iscrizione |
| LDIRES | Tecnico - Luogo di Residenza |
| LDINAS | Tecnico - Luogo di nascita |
| NOME | Tecnico - Nome |
| PDINAS | Tecnico - Provincia di Nascita |
| PDIRES | Tecnico - Provincia di Residenza |
| QUALITA | Tecnico - Qualità |
| TITOLO | Tecnico - Titolo |
| TESTO1 | Testo1 |
| TESTO10 | Testo10 |
| TESTO11 | Testo11 |
| TESTO12 | Testo12 |
| TESTO13 | Testo13 |
| TESTO14 | Testo14 |
| TESTO15 | Testo15 |
| TESTO16 | Testo16 |
| TESTO17 | Testo17 |
| TESTO18 | Testo18 |
| TESTO19 | Testo19 |
| TESTO2 | Testo2 |
| TESTO20 | Testo20 |
| TESTO3 | Testo3 |
| TESTO4 | Testo4 |
| TESTO5 | Testo5 |
| TESTO6 | Testo6 |
| TESTO7 | Testo7 |
| TESTO8 | Testo8 |
| TESTO9 | Testo9 |
| TOTALECOMPUTO | Totale Computo |
| TOTALECOMPUTOLETTERE | Totale Computo in lettere |
| TOTALEPERIZIELORDO | Totale Perizie Lordo |
| TOTALEPERIZIENETTO | Totale Perizie Netto |
| TOTPROROGHEINPERIZIE | Totale Proroghe |
| TOTPROROGHEINPERIZIE | Totale Sospensioni |
| ULTIMOSAL | Ultimo SAL |
| VALUTAGENERALE | Valuta |
N.B. Per un elenco completo delle variabili premere il tasto destro all'interno di Scriba e selezionare il menu Variabili.